文書作成料一覧
最終更新日:2026年4月1日
| 【文書名】 | 料金(税込み) |
|---|---|
| 臨床調査個人票(新規) | 5,060円 |
| 臨床調査個人票(更新) | 3,080円 |
| 復職願(産業医宛) | 3,080円 |
| 自立支援医療診断書(新規) | 5,060円 |
| 自立支援医療診断書(更新) | 3,080円 |
| 弾性着衣等指示書 | 1,100円 |
| 保険会社等からの紹介・回答書 | 6,600円 |
| 健康診断書・一般診断書 | 3,080円 |
| 英文診断書 | 8,800円 |
| 通院証明書 | 3,080円 |
| 身体障碍者診断書・意見書(新規) | 6,600円 |
| 身体障碍者診断書・意見書(更新) | 3,080円 |
| 死亡診断書 | 6,600円 |
| 施設入居時健康診断書 | 5,060円 |
| おむつ使用証明書 | 1,540円 |
| 装具意見書 | 3,080円 |
| 公安委員会提出用診断書 | 4,070円 |
ワクチン(自費)接種料一覧
最終更新日:2026年8月1日
| ワクチン名 | 種類 | 料金(税込み) | 公費・助成 |
|---|---|---|---|
| 肺炎球菌 | ニューモバックス(23価) | 8,500円 | |
| プレベナー20(20価) | 12,000円 | 定期接種の方 6,000円 | |
| キャップバックス(21価) | 13,500円 | ||
| インフルエンザ | 注射 | 2,900円 | 定期接種の方 1,500円/お子さんは助成で 900円 |
| フルミスト(点鼻) | 9,500円 | 助成で 7,500円 | |
| 新型コロナ | 16,000円 | 定期接種の方 8,000円 | |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 22,000円/回×2回 | 定期接種の方 10,000円/回 |
| 生ワクチン | 8,000円 | 定期接種の方 4,000円 | |
| RSウイルス | アレックスビー | 27,000円 | |
| アブリスボ | 31,000円 | 妊娠中の方は定期接種(無料) | |
| HPV | 9価(シルガード9) | 28,500円/回 | 小6〜高1相当の女子は定期接種(無料) |
| 4価(ガーダシル) | 16,500円/回 | ||
| 麻疹・風疹(MR) | 10,000円/回 | 助成で 7,500円/公費(無料)の対象の方あり | |
| 麻疹 | 7,000円/回 | ||
| 風疹 | 6,500円/回 | 助成で 4,000円 | |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 6,000円/回 | 助成で 4,000円 | |
| 水痘(みずぼうそう) | 8,500円/回 | ||
| B型肝炎 | 6,500円/回×3回 | ||
| A型肝炎 | 15,000円/回×3回 | ||
| 破傷風トキソイド | 4,000円/回 | ||
| 三種混合 | ジフテリア・破傷風・百日せき | 7,500円 | |
| 髄膜炎菌 | メンクアッドフィ(4価) | 25,000円 | |
| 狂犬病 | ラビピュール | 16,500円/回×3回 | |
| 日本脳炎 | 7,500円/回 |
